까르띠에 시계 W69004Z2 레플리카 —
검수 포인트 정리
이 라인은 작은 부분 마감이 달라 등급 차이가 까르띠에 상세 컷에서 보입니다. 케이스 옆면 경계는 받은 시계 사진을 넘기며 차이를 가려 보세요. 이름 줄을 누르시면 시계 상품이 공식 홈페이지 상품 화면으로 열립니다.
LINE HUB까르띠에 시계
선물할 시계를 고릅니다
LINE STORY라인 이야기매일 찰 시계를 고릅니다
REAL SHOT실물 사진러그 모서리를 봅니다
SERIES 01금통크라운 조작감을 봅니다
SERIES 02콤비다이얼 인덱스 간격을 봅니다
SERIES 03팬더실물 사진으로 고릅니다
SERIES 04탱크로고 인쇄 선을 봅니다
SIZE · FIT크기 · 착용스트랩 바늘땀을 봅니다
① 미러급 · SA급 · A급 등급 비교
진열은 마감이 고른 것으로 담아 둡니다. 무게감 차이는 까르띠에 상담 때 카카오톡으로 물어보세요.
| 항목 | 미러급 | SA급 | A급 |
|---|---|---|---|
| 버클 각인 | 로고 선이 고른 깊이로 찍힙니다 | 선은 찍히나 깊이가 얕습니다 | 선이 번져 글자가 뭉쳐 보입니다 |
| 스트랩 땀 | 바늘땀 간격이 곧고 실이 팽팽합니다 | 간격은 고르나 실이 느슨합니다 | 땀이 비뚤고 실 끝이 삐져나옵니다 |
| 로고 인쇄 | 글자 테두리가 번짐 없이 또렷합니다 | 테두리가 조금 도톰하게 번져 보입니다 | 글자가 두껍게 뭉쳐 형태만 남습니다 |
| 핸즈 마감 | 바늘 면이 매끈하고 끝이 뾰족합니다 | 면은 매끈하나 끝이 무뎌 보입니다 | 면에 자국이 남고 끝이 뭉툭합니다 |
| 다이얼 면 | 바탕 면이 깨끗하고 결이 한결같습니다 | 면은 깨끗하나 결이 부분마다 다릅니다 | 얼룩과 자국이 그대로 보입니다 |
| 스트랩 연결 | 러그 사이에 틈 없이 붙습니다 | 붙기는 하나 한쪽에 틈이 보입니다 | 틈이 뜨고 좌우로 흔들립니다 |
| 유리 마감 | 비스듬히 봐도 들뜸 없이 맑습니다 | 맑으나 테두리에 접착 자국이 보입니다 | 가장자리가 뿌옇고 틈이 보입니다 |
② 받았을 때 바로 보는 검수 체크리스트 열 가지
먼저 카카오톡으로 검수 사진을 받아 보고, 물건을 받은 뒤에는 이 순서대로 확인하면 됩니다. 오른쪽 열이 미러급 기준이에요.
| # | 자리 | 무엇을 보나 | 미러급 기준 |
|---|---|---|---|
| 1 | 러그 | 왼쪽 오른쪽 러그의 길이와 모서리가 똑같은가 | 좌우 대칭 |
| 2 | 핸즈 길이 | 분침 끝과 분 눈금이 맞아떨어지는가 | 눈금 닿음 |
| 3 | 미닛 트랙 | 눈금 굵기가 처음부터 끝까지 같은가 | 굵기 일정 |
| 4 | 크라운 조작 | 당길 때와 돌릴 때 유격이 없는가 | 단단한 조작 |
| 5 | 케이스 두께 | 옆면 두께가 상세 페이지 사진과 일치하는가 | 사진 일치 |
| 6 | 다이얼 인덱스 | 인덱스가 비뚤지 않고 일정한 간격인가 | 간격 균일 |
| 7 | 케이스백 | 각인 글자가 균일한 깊이로 들어갔는가 | 고른 각인 |
| 8 | 클래스프 | 잠글 때 헐겁지 않고 딱 맞게 잠기는가 | 단단한 잠금 |
③ 종류별 대표 상품과 사이즈 용도
종류마다 시계는 고르는 기준이 눈에 띄게 달라집니다 — 판매 중인 까르띠에 상품 가운데 대표작을 뽑아 두었습니다.
| 종류 | 대표 상품 | 품목 | 어울리는 쓰임 |
|---|---|---|---|
| 금통 | 까르띠에 발롱블루 금통 36 W69004Z2 | 시계 | 손목이 가늘면 작은 케이스로 |
| 콤비 | 까르띠에 산토스 드 까르띠에 콤비 39.8 W2SA0009 | 시계 | 존재감을 원하면 큰 케이스로 |
| 팬더 | 까르띠에 팬더 드 까르띠에 워치 22 WJPN0048 | 시계 | 손목이 넓으면 긴 러그 쪽으로 |
| 탱크 | 까르띠에 탱크솔로 46.3 WGTA0027 | 시계 | 포인트를 원하면 컬러 다이얼로 |
상품 전체는 라인 전체 목록에서, 큰 사진은 실물 사진 페이지에서 확인하세요. 재고와 상품 정보는 공식 홈페이지 기준이에요.